2極 | 4極 | ||
---|---|---|---|
接觸電阻 *1 | 100mΩ以下 | ||
動作時間 *2 | 20ms以下 | ||
復位時間 *2 | 20ms以下 | ||
較大開關頻率 | 機械 | 18,000次/小時 | |
額定負載 | 2,400次/小時 | ||
絕緣電阻 *3 | 1,000MΩ以上 | ||
耐電壓 | 線圈和接點間 | AC2,000V 50/60Hz 1min | |
異極接點間 | AC2,000V 50/60Hz 1min | ||
同極接點間 | AC1,000V 50/60Hz 1min | ||
振動 | 耐久 | 10~55~10Hz、雙振幅1.0mm | |
誤動作 | 10~55~10Hz、雙振幅1.0mm |
歐姆龍一般通用繼電器H3Y-2 DC24V
額定值:
額定電流、線圈電阻值指的是線圈溫度為+23℃時的值,公差為AC額定電流+15%、-20%、DC線圈電阻±15%。
AC線圈電阻、電感的值為參考值。(60Hz時)
施加額定值80%以上的電壓時,繼電器會運行,但若要實現規定的性能,請向線圈施加額定電壓。
與Push-In Plus插座 PYF-□-PU組合,可縮短60%的配線工時(本公司實測值數據)
根據LED動作指示燈的顏色,可識別AC線圈規格、DC線圈規格
圈膠帶上印刷操作線圈規格,識別性更高
所有規格標配機械動作指示機構(機械指示燈)
適用環保型RoHS
動作特性指的是線圈溫度為+23℃時的值。
DC線圈的額定電流、線圈電阻( )內表示帶動作指示燈的值。
較大容許電壓指的是環境溫度為+23℃時的值。
每個產品有個體差異,預測實際值為80%以下。
產品圖片:
2極 | 4極 | ||
---|---|---|---|
接觸電阻 *1 | 100mΩ以下 | ||
動作時間 *2 | 20ms以下 | ||
復位時間 *2 | 20ms以下 | ||
較大開關頻率 | 機械 | 18,000次/小時 | |
額定負載 | 2,400次/小時 | ||
絕緣電阻 *3 | 1,000MΩ以上 | ||
耐電壓 | 線圈和接點間 | AC2,000V 50/60Hz 1min | |
異極接點間 | AC2,000V 50/60Hz 1min | ||
同極接點間 | AC1,000V 50/60Hz 1min | ||
振動 | 耐久 | 10~55~10Hz、雙振幅1.0mm | |
誤動作 | 10~55~10Hz、雙振幅1.0mm |
歐姆龍一般通用繼電器H3Y-2 DC24V
021-39526589
網址:2i4bx9r.cn
地 址:上海市嘉定區嘉涌路99弄
6號樓713室