樣本資料日本SUNX伺服電機MSMD012G1V
訂貨產品號 MSMD012G1V
產品 伺服電機
詳細 慣性 (慣量), 導線型, IP65
產品名稱 MINAS A5 家族 伺服電機
特長 發揮機器較大潛能的伺服電機全
項目 | 內容 |
---|---|
訂貨產品號 | MSMD012G1V |
詳細 | 慣性 (慣量), 導線型, IP65 |
家族名 | MINAS A5 |
系列 | MSMD 系列 |
類型 | 慣性 (慣量) |
保護構造 | IP65 |
提示 : 保護構造 | 輸出軸轉動部、導線前端除外。 |
環境條件 | 詳情請通過使用說明書等進行確認。 |
法蘭角 | □38 mm |
法蘭角 (單位 : mm) | 38 |
電機引出部構造 | 導線 |
電機 ? 編碼器連接器 | 導線 |
電源設備容量 (kVA) | 0.5 |
電壓規格 | 200 V |
額定輸出 | 100 W |
額定電流 (A (rms)) | 1.1 |
保持制動器 | 有 |
重量 (kg) | 0.68 |
油封 | 有 |
軸規格 | 帶鍵帶螺紋 |
額定轉矩 (N ? m) | 0.32 |
瞬時較大轉矩 (N ? m) | 0.95 |
瞬時較大電流 (A (o-p)) | 4.7 |
再生制動器頻率(次 / 分) | 無選購部件 : 無限制 有選購部件: 無限制 選購部件 (外置再生電阻) 型號 : DV0P4281 |
再生制動器頻率關于 | [電機規格補充] 注1), 注2)相關請參照。 |
額定轉速 (r/min) | 3000 |
較高轉速 (r/min) | 5000 |
轉子慣量 ( x10-4 kg ? m2) | 0.054 |
對應轉子慣量的 TJ負載慣量比 | 30 倍以下 |
對應轉子慣量的 TJ負載慣量比關于 | [電機規格補充] 注3)相關請參照。 |
旋轉編碼器 : 規格 | 20 bit 增量式系統 |
旋轉編碼器 : 分辨率 | 1048576 |
項目 | 內容 |
---|---|
靜摩擦轉矩 (N ? m) | 0.29 以上 |
吸引時間 (ms) | 35 以下 |
釋放時間 (ms) | 20 以下 |
勵磁電流 DC (A) | 0.3 |
釋放電壓 DC (V) | 1 以上 |
勵磁電壓 DC (V) | 24 ± 1.2 |
制動器規格關于 | [電機規格補充] 注4), "電機內置保持制動器規格" 相關請參照。 |
項目 | 內容 |
---|---|
組裝時 : 徑向載重 P 方向 (N) | 147 |
組裝時 : 軸向載重 A 方向 (N) | 88 |
組裝時 : 軸向載重 B 方向 (N) | 117.6 |
運轉時 : 徑向載重 P方向 (N) | 68.6 |
運轉時 : 軸向載重 A,B 方向 (N) | 58.8 |
容許載重關于 | 詳情請參照 [電機規格補充] "輸出軸的容許載重" |
樣本資料日本SUNX伺服電機MSMD012G1V
021-39526589
網址:2i4bx9r.cn
地 址:上海市嘉定區嘉涌路99弄
6號樓713室