施邁茨吸盤SPU-100-NBR-55-G1/4-IG作用分析
技術參數:
吸力 425 N
建議軟管內徑 9 mm
尺寸 100
吸盤材質 丁 腈橡膠 NBR
吸力 d2 185 N
腔內體積 44.3 cm3
小曲率半徑(凸面) 130 mm
材質硬度 55 Shore A
自重 100 g
性能介紹:
即使是表面多褶皺的袋包,又或是合有少量填充
·適用于高速包裝工序,適配蜘蛛手機器人進行
物,SPB4f都能穩固抓取。內嵌橙色墊片以及加
強版4.5折吸盤結構,了高速橫向搬運的穩
性包裝抓取、搬運安全,尤其適用于搬運含
有少量填充物(固體、液體、粉末)的塑包袋
定性。吸盤為FDA級別硅材質,可直接接觸食品
,可快捷清洗吸盤。適用于搬運塑包袋和其它柔
包裝盒搬運及拾放動作(裝箱機和分揀應用)
型號:
SCHMALZ SA-SCHE 110 G1/2-IGx15 FLSA 10.01.01.01115
SCHMALZ SPU 160 NBR-55 G1/2-IG 10.01.01.01116
SCHMALZ SPU 160 SI-60 G1/2-IG 10.01.01.01117
SCHMALZ DR-SPU 400 NBR-55 10.01.01.01136
SCHMALZ SPU 400 NBR-55 G1/2-IG 10.01.01.01138
SCHMALZ SPK 110 2K-MOS CR-20/60 G1/2-IG 10.01.01.01141
SCHMALZ SPK 160 2K-MOS CR-20/60 G1/2-IG 10.01.01.01142
SCHMALZ SPK 200 2K-MOS CR-20/60 G1/2-IG 10.01.01.01143
SCHMALZ SPK 250 2K-MOS CR-20/60 G1/2-IG 10.01.01.01144
SCHMALZ SPU 210 NBR-55 G1/2-IG TV 10.01.01.01149
SPU 210 SI-60 G1/2-IG TV
SPU 210 NBR-55 G1/2-IG AE
SPU 360 NBR-55 G1/2-IG B
SPU 400 NBR-55 G1/2-IG
SPK 55 MOS EPDM-15 G1/4-IG
SPK 80 MOS EPDM-15 G1/4-IG
SPK 110 MOS EPDM-15 G1/2-IG
SCHMALZ SPU 210 SI-60 G1/2-IG TV 10.01.01.01150
SCHMALZ DR-SPU 300 NBR-55 10.01.01.01131
SCHMALZ DR-SPU 300 SI-55 10.01.01.01132
SCHMALZ SA-SCHE 250 G1-1/2-IGx15 SPU/SPK 10.01.01.01133
SCHMALZ SPU 300 NBR-55 G1/2-IG 10.01.01.01134
SCHMALZ SPU 300 SI-60 G1/2-IG 10.01.01.01135
SPU 210 SI-60 G1/2-IG AE
SPU 250 NBR-55 G1/2-IG
SPU 250 SI-60 G1/2-IG
SPU 250 NBR-55 G1/2-IG B
SPU 250 NBR-55 G1/2-IG TV
SPU 250 SI-60 G1/2-IG TV
SPU 300 NBR-55 G1/2-IG
SPU 300 SI-60 G1/2-IG
SCHMALZ SPU 210 NBR-55 G1/2-IG AE 10.01.01.01151
SCHMALZ SPU 210 SI-60 G1/2-IG AE 10.01.01.01152
SCHMALZ SPU 160 NBR-55 G1/2-IG TV 10.01.01.01153
021-39526589
網址:2i4bx9r.cn
地 址:上海市嘉定區嘉涌路99弄
6號樓713室